
Wymiary [mm] | a | 212 | |
b | 100 | ||
c | 205 | ||
Powierzchnia wymiany [m³] | 0,15 | ||
Objętość [L] | Na zewnątrz rurek | 0,28 | |
Wewnątrz rurek | 0,26 | ||
Waga [kg] | całość: 2,80 | ||
rurki: 1,00 | |||
Parametry pracy | Maks. ciśnienie [bar] | Na zewnątrz rurek | 16 |
Wewnątrz rurek | 10 | ||
Maks. temperatura [°C] | Na zewnątrz rurek | 120 | |
Wewnątrz rurek | 90 | ||
Materiał | Rurki | CuNi10Fe | |
Kołnierz wewn. | CuZn39Pb2 | ||
Przegroda | CuZn36 | ||
Korpus | anodyzowane aluminium | ||
Dekiel | CuSn7Pb6Zn4 | ||
O-ring | viton |
Specyficzne kody
W tej kategorii
Intercooler-chłodnica powietrza135 mm
Średnica ⌀135 mm, długość rurek 244 mm