
Wymiary [mm] | a | 905 | |
b | 712 | ||
c | 855 | ||
Powierzchnia wymiany [m³] | 2,87 | ||
Objętość [L] | Na zewnątrz rurek | 4,66 | |
Wewnątrz rurek | 3,70 | ||
Waga [kg] | całość: 20,50 | ||
rurki: 13,20 | |||
Parametry pracy | Maks. ciśnienie [bar] | Na zewnątrz rurek | 16 |
Wewnątrz rurek | 10 | ||
Maks. temperatura [°C] | Na zewnątrz rurek | 120 | |
Wewnątrz rurek | 90 | ||
Materiał | Rurki | CuNi10Fe | |
Kołnierz wewn. | CuZn39Pb2 | ||
Przegroda | CuZn36 | ||
Korpus | anodyzowane aluminium | ||
Dekiel | CuSn7Pb6Zn4 | ||
O-ring | viton |
Specyficzne kody
W tej kategorii
Python Drive P501-L
21 953,58 zł
Średnica wału: 50-80 mm
Standardowe długości wału homokinetycznego: 221, 260 mm
Silnik Beta 43 Saildrive
Silnik Beta 43 SD osiągający moc nominalną 43 KM.