Wirniki - Impelery
Wirniki pomp chłodzenia silnika
Typ mocowania: 1 - kołek 2 - klin 3 - wałek z jednostronnie płaską powierzchnią 4 - wałek z dwustronnie płaską powierzchnią 5 - wieloklin sześciokątny 6 - wieloklin (12) 7 - wieloklin (14) 8 - wieloklin (11) 9 - wieloklin (10) |
|||||
Numer wirnika | Wymiary [mm] | Ilość łopatek | Mocowanie | ||
A | B | C | |||
6000 | 32 | 12 | 8 | 6 | 3 |
7000 | 39,7 | 19,2 | 12 | 6 | 1 |
7001 | 39,7 | 19,2 | 9,5 | 6 | 1 |
7013 | 39,7 | 19,2 | 12 | 6 | 3 |
7050 | 51 | 22 | 12 | 6 | 1 |
7051 | 51 | 22 | 12,7 | 6 | 1 |
7052 | 51 | 22 | 12,7 | 6 | 2 |
7053 | 51 | 22 | 8 | 6 | 3 |
7054 | 51 | 22 | 12,7 | 6 | 3 |
7070 | 51 | 22 | 12 | 10 | 1 |
7071 | 51 | 22 | 12,7 | 10 | 1 |
7072 | 51 | 22 | 12,7 | 10 | 3 |
7100 | 57 | 31,5 | 16 | 12 | 6 |
7110 | 57 | 20 | 12,7 | 12 | 2 |
7136 | 57 | 48,2 | 16 | 12 | 6 |
7151 | 57,5 | 31,2 | 16 | 8 | 1 |
7172 | 62,5 | 22,4 | 16 | 12 | 2 |
7192 | 62,5 | 32 | 16 | 12 | 2 |
7200 | 65 | 37 | 16 | 8 | 6 |
7205 | 65 | 45 | 16 | 8 | 5 |
7300 | 65 | 41,5 | 15,8 | 12 | 2 |
7306 | 65 | 41,5 | 16 | 12 | 6 |
7352 | 65 | 51 | 15,8 | 12 | 2 |
7376 | 65,8 | 80 | 25 | 12 | 6 |
7400 | 65 | 50 | 16 | 8 | 6 |
7405 | 65 | 50 | 15 | 8 | 5 |
7420 | 65 | 68 | 15,8 | 10 | 6 |
7426 | 65 | 50 | 15,8 | 10 | 6 |
7436 | 65 | 50 | 15,8 | 10 | 6 |
7446 | 65 | 76 | 16 | 8 | 6 |
7500 | 79 | 54 | 20 | 8 | 2 |
7501 | 79 | 53,3 | 20 | 8 | 6 |
7502 | 79 | 54 | 19 | 8 | 4 |
7526 | 79 | 54 | 20 | 9 | 6 |
7556 | 80 | 75 | 20 | 9 | 6 |
7600 | 82,4 | 73,4 | 20 | 12 | 2 |
7608 | 82,4 | 73,4 | 20 | 12 | 8 |
8000 | 95 | 63 | 25 | 9 | 6 |
8001 | 95 | 63 | 25 | 9 | 4 |
8002 | 95 | 63 | 25 | 9 | 5 |
8016 | 95 | 43 | 25 | 9 | 6 |
8100 | 96 | 63 | 25 | 12 | 6 |
8101 | 96 | 63 | 25 | 12 | 4 |
8200 | 95 | 88,8 | 25 | 9 | 6 |
8201 | 95 | 88,5 | 25 | 9 | 4 |
8250 | 95 | 95 | 25 | 9 | 6 |
8300 | 95 | 88,8 | 25 | 12 | 4 |
8301 | 95 | 88,8 | 25 | 12 | 6 |
8326 | 95 | 95 | 25 | 12 | 6 |
8350 | 95 | 101,5 | 24 | 12 | 7 |
8359 | 95 | 101,5 | 24 | 12 | 9 |
8400 | 100 | 100 | 25 | 9 | 6 |
8406 | 100 | 100 | 25 | 10 | 6 |
8503 | 110 | 75,5 | 25 | 10 | 3 |
8506 | 110 | 75,5 | 25 | 10 | 6 |
9000 | 117 | 88,5 | 25 | 9 | 4 |
9001 | 117 | 88,5 | 25 | 9 | 6 |
9100 | 128 | 101,5 | 36 | 12 | 6 |
9202 | 128 | 101,5 | 38 | 6 | 2 |
9206 | 128 | 101,5 | 36 | 6 | 6 |
9212 | 128 | 101,5 | 34 | 6 | 2 |
9500 | 132 | 31,5 | 25,4 | 18 | 2 |
Wirnik-Impeler JMP 7100
zł113.11