Dławice SUPERSEAL
- 2221 views
- 0 comments
Superseal to dławica z uszczelnieniem mechanicznym. To znaczy, że na wale zamontowany jest pierścień stalowy, który wiruje, a na pochwie zamontowany jest mieszek gumowy, w którym znajduje się nieruchomy pierścień grafitowy. Pierścień jest dociskany przez gumę (działającą jak sprężyna) do dysku stalowego i uszczelnia wał. Takie rozwiązanie gwarantuje pełną szczelność przez wiele lat i jest odporne na wibracje. Zarazem w tej koncepcji zachowujemy szczelność grodzi w maszynowni.
Może pracować w brudnej wodzie i wytrzymuje temperatury rzędu 350 stopni Celsjusza.

Pierścień grafitowy |
Pierścień stalowy |
Mieszek zwykły |
Mieszek wzmocniony |
Dostępne są następujące wymiary dławic typu Superseal:
| Kod produktu | ||||
| Średnica wału [mm] | Średnica rury [mm] | Mieszek zwykły | Mieszek zbrojony | Mieszek zbrojony z wtryskiem wody |
| 20 | 33/39 | A203339 | ||
| 20 | 41/46 | A204146 | B204146 | |
| 22 | 33/39 | A223339 | ||
| 22 | 41/46 | A224146 | B224146 | |
| 22 | 49/56 | B224956 | ||
| 25 | 41/46 | A254146 | B254146 | BX254146 |
| 25 | 53/62 | A255362 | B255362 | BX255362 |
| 25 | 64/70 | B256470 | BX256470 | |
| 25,4 (1") | 41/46 | A2544146 | B2544146 | BX2544146 |
| 25,4 (1") | 53/62 | A2545362 | B2545362 | BX2545362 |
| 25,4 (1") | 64/70 | B2546470 | BX2546470 | |
| 28 | 41/46 | A284146 | B284146 | BX284146 |
| 28 | 53/62 | A285362 | B285362 | BX285362 |
| 28 | 64/70 | B286470 | BX286470 | |
| 28,6 (1"1/8) | 41/46 | A2864146 | B2864146 | BX2864146 |
| 28,6 (1"1/8) | 53/62 | A2865362 | B2865362 | BX2865362 |
| 28,6 (1"1/8) | 64/70 | B2866470 | BX2866470 | |
| 30 | 41/46 | A304146 | B304146 | BX304146 |
| 30 | 53/62 | A305362 | B305362 | BX305362 |
| 30 | 64/70 | B306470 | BX306470 | |
| 31,75 (1"1/4) | 41/46 | A31754146 | B31754146 | BX31754146 |
| 31,75 (1"1/4) | 53/62 | A31755362 | B31755362 | BX31755362 |
| 31,75 (1"1/4) | 64/70 | B31756470 | BX31756470 | |
| 34 | 53/62 | A345362 | B345362 | BX345362 |
| 34 | 64/70 | B346470 | BX346470 | |
| 34 | 75/84 | B347584 | BX347584 | |
| 35 | 53/62 | A355362 | B355362 | BX355362 |
| 35 | 64/70 | B356470 | BX356470 | |
| 35 | 75/84 | B357584 | BX357584 | |
| 38,1 (1"1/2) | 53/62 | A3815362 | B3815362 | BX3815362 |
| 38,1 (1"1/2) | 64/70 | B3816470 | BX3816470 | |
| 38,1 (1"1/2) | 75/84 | B3817584 | BX3817584 | |
| 40 | 53/62 | A405362 | B405362 | BX405362 |
| 40 | 64/70 | B406470 | BX406470 | |
| 40 | 75/84 | B407584 | BX407584 | |
| 41,2 (1"5/8) | 53/62 | A4125362 | B4125362 | BX4125362 |
| 41,2 (1"5/8) | 64/70 | B4126470 | BX4126470 | |
| 41,2 (1"5/8) | 75/84 | B4127584 | BX4127584 | |
| 44,45 (1"3/4) | 64/70 | B44456470 | BX44456470 | |
| 44,45 (1"3/4) | 75/84 | B44457584 | BX44457584 | |
| 45 | 64/70 | B456470 | BX456470 | |
| 45 | 75/84 | B457584 | BX457584 | |
| 47,6 (1"7/8) | 64/70 | B4766470 | BX4766470 | |
| 47,6 (1"7/8) | 75/84 | B4767584 | BX4767584 | |
| 50 | 75/84 | B507584 | BX507584 | |
| 50 | 88/93 | B507584 | BX507584 | |
| 50 | 94/100 | B507584 | BX507584 | |
| 50,8 (2") | 75/84 | B5087584 | BX5087584 | |
| 50,8 (2") | 88/93 | B5088893 | BX5088893 | |
| 50,8 (2") | 94/100 | B50894100 | BX50894100 | |
| 55 | 75/84 | B557584 | BX557584 | |
| 55 | 88/93 | B558893 | BX558893 | |
| 55 | 94/100 | B5594100 | BX5594100 | |
| 55 | 104/114 | B55104114 | BX55104114 | |
| 57.15(2’’1/4) | 75/84 | B57157584 | BX57157584 | |
| 57.15(2’’1/4) | 88/93 | B57158893 | BX57158893 | |
| 57.15(2’’1/4) | 94/100 | B571594100 | BX571594100 | |
| 57.15(2’’1/4) | 104/114 | B5715104114 | BX5715104114 | |
| 60 | 88/93 | B608893 | BX608893 | |
| 60 | 94/100 | B6094100 | BX6094100 | |
| 60 | 104/114 | B60104114 | BX60104114 | |
| 63.5(2’’1/2) | 88/93 | B6358893 | BX6358893 | |
| 63.5(2’’1/2) | 94/100 | B63594100 | BX63594100 | |
| 63.5(2’’1/2) | 104/114 | B635104114 | BX635104114 | |
| 65 | 88/93 | B658893 | BX658893 | |
| 65 | 94/100 | B6594100 | BX6594100 | |
| 65 | 104/114 | B65104114 | BX65104114 | |
| 69.85(2’’3/4) | 104/114 | B6985104114 | ||
| 69.85(2’’3/4) | 122/132 | B6985122132 | ||
| 70 | 104/114 | B70104114 | ||
| 70 | 122/132 | B70122132 | ||
| 75 | 104/114 | B75104114 | ||
| 75 | 122/132 | B75122132 | ||
| 76.2 (3’’) | 104/114 | B762104114 | ||
| 76.2 (3’’) | 122/132 | B762122132 | ||
| 80 | 104/114 | B80104114 | ||
| 80 | 122/132 | B80122132 | ||
| 82.55 (3’’1/4) | 104/114 | B8255104114 | ||
| 82.55 (3’’1/4) | 122/132 | B8255122132 | ||
| 85 | 122/132 | B85122132 | ||
| 88.9 (3’’1/2) | 122/132 | B889122132 | ||
| 90 | 122/132 | B90122132 | ||
| 92.07 (3’’5/8) | 150/155 | B9207150155 | ||
| 95 | 150/155 | B95150155 | ||
| 95.25 (3’’3/4) | 150/155 | B9525150155 | ||
| 100 | 150/155 | B100150155 | ||
| 101.6 (4’’) | 150/155 | B1016150155 | ||
| 110 | 160/165 | B110160165 | ||
| 110 | 170/175 | B110170175 | ||
| 114.3 (4’’1/2) | 160/165 | B1143160165 | ||
| 114.3 (4’’1/2) | 170/175 | B1143170175 | ||
| 115 | 160/165 | B115160165 | ||
| 115 | 170/175 | B115170175 | ||
| 120 | 170/175 | B120170175 | ||




comments (0)