Łożyska ślizgowe w tulei zewnętrznej wykonanej z brązu, aluminium, stali nierdzewnej, PVC o profilu prostym lub skrętnym.

Na zamówienie wykonujemy każdy typ łożyska, z każdego materiału.

Łozyska: https://silnikimorskie.pl/lozyska-slizgowe

Seria AS - wał metryczny, średnica zewnętrzna zmniejszona

Seria AS (mm)
TYP Ø wału (mm) Ø zewn. (mm) Długość (mm)
8 AS-20 20 30 80
8 AS-25 25 35 100
8 AS-28 28 38 112
8 AS-30 30 40 120
8 AS-32 32 45 128
8 AS-35 35 48 140
8 AS-40 40 56 160
8 AS-45 45 61 180
8 AS-50 50 66 200
8 AS-60 60 78 240
8 AS-65 65 83 260
8 AS/AM-70 70 90 280
8 AS-75 75 96 300
8 AS-80 80 102 320
8 AS-85 85 110 340
8 AS-90 90 115 360
8 AS-95 95 123 380
8 AS-100 100 130 400
8 AS-105 105 130 420
8 AS-110 110 135 440
8 AS-115 115 140 460
8 AS-120 120 140 480
8 AS-125 125 150 500

Seria AM - wał metryczny, średnica zewnętrzna standardowa

Seria AM (mm)
TYP Ø wału (mm) Ø zewn. (mm) Długość (mm)
8 AM-20 20 35 80
8 AM-22 22 35 88
8 AM-25 25 35 100
8 AM-28 28 42 112
8 AM-30 30 45 120
8 AM-35 35 50 140
8 AM-38 38 55 152
8 AM-40 40 55 160
8 AM-42 42 60 168
8 AM-44 44 68 180
8 AM-45 45 65 180
8 AM-50 50 70 200
8 AM-55 55 75 220
8 AM-60 60 80 240
8 AM-65 65 85 260
8 AS/AM-70 70 90 280
8 AM-75 75 95 300
8 AM-80 80 100 320
8 AM-85 85 105 340
8 AM-90 90 110 360
8 AM-95 95 115 380
8 AM-100 100 125 400
8 AM-105 105 130 420
8 AM-115 115 145 460
8 AM-120 120 155 480


Seria AR - wał metryczny, średnica zewnętrzna w calach

Seria AR (mm)
TYP Ø wału (mm) Ø zewn. (cale=mm) Długość (mm)
8 AR-20 20 1"1/4=31,75 76,2
8 AR-22 22 1"1/4=31,75 76,2
8 AR-25-A 25 1"1/4=31,75 101,6
8 AR-25 25 1"1/2=38,1 101,6
8 AR-28 28 1"5/8=41,27 114,3
8 AR-30 30 1"3/4=44,45 127
8 AR-32 32 1"3/4=44,45 127
8 AR-35 35 1"7/8=47,62 139,7
8 AR-38 38 2"=50,80 152
8 AR-40 40 2"1/8=53,97 160
8 AR-45 45 2"3/8=60,32 177,8
8 AR-50 50 2"5/8=66,67 203,2
8 AR-55 55 3"=76,20 228,6
8 AR-60 60 3"1/4=82,55 241,3
8 AR-65 65 3"3/8=85,72 266,7
8 AR-70 70 3"3/4=95,25 279,4
8 AR-75 75 4"=101,60 304,8
8 AR-80 80 4"=101,60 304,8
8 AR-85 85 4"1/2=114,30 342,9
8 AR-90 90 4"1/2=114,30 355,6
8 AR-95 95 4"1/2=114,30 380
8 AR-100 100 5"1/4=133,35 400
8 AR-105 105 5"1/4=133,35 406,4
8 AR-110 110 5"1/2=139,70 431,8
8 AR-115 115 5"1/2=139,70 457,2
8 AR-120 120 6"1/8=155,57 482,6
8 AR-125 125 6"1/8=155,57 508


Seria AS - wał calowy, średnica zewnętrzna w calach - wymiar  standardowy

Seria AS - cale (mm)
TYP Ø wału (cale=mm) Ø zewn. (cale=mm) Długość (cale=mm)
8 AS-1"1/8 1"1/8=28,57 1"5/8=41,27 4"1/2=114,30
8 AS-1"1/4 1"1/4=31,75 1"3/4=44,45 5"=127,00
8 AS-1"3/8 1"3/8=34,92 1"7/8=47,62 5"1/2=139,70
8 AS-1"1/2 1"1/2=38,10 2"=50,80 6"=152,40
8 AS-1"5/8 1"5/8=41,27 2"1/8=53,97 6"1/2=165,10
8 AS-1"3/4 1"3/4=44,45 2"3/8=60,32 7"=177,80
8 AS-1"7/8 1"7/8=47,62 2"5/8=66,67 7"1/2=190,50
8 AS-2" 2"=50,80 2"5/8=66,67 8"=203,20
8 AS-2"1/8 2"1/8=53,97 3"=76,20 8"1/2=215,90
8 AS-2"1/4 2"1/4=57,15 3"=76,20 9"=228,60
8 AS-2"3/8 2"3/8=60,32 3"1/4=82,55 9"1/2=241,30
8 AS-2"1/2 2"1/2=63,50 3"1/4=82,55 10"=254,00
8 AS-2"5/8 2"5/8=66,67 3"3/8=85,72 10"1/2=266,70
8 AS-2"3/4 2"3/4=69,85 3"3/4=95,25 11"=279,40
8 AS-2"7/8 2"7/8=73,02 3"3/4=95,25 12"=304,80
8 AS-3" 3"=76,20 4"=101,60 12"=304,81
8 AS-3"1/4 3"1/4=82,55 4"=101,60 12"=304,82
8 AS-3"3/8 3"3/8=85,72 4"1/2=114,30 13"1/2=342,90
8 AS-3"1/2 3"1/2=88,9 4"1/2=114,30 14"=355,60
8 AS-3"5/8 3"5/8=92,07 4"1/2=114,30 14"1/2=368,30
8 AS-3"3/4 3"3/4=95,25 4"1/2=114,30 15"=381,00
8 AS-3"7/8 3"7/8=98,42 5"1/4=133,35 16"=406,40
8 AS-4" 4"=101,60 5"1/4=133,35 16"=406,41
10 AS-4"1/8 4"1/8=104,77 5"1/4=133,35 16"1/2=419,10
10 AS-4"1/4 4"1/4=107,95 5"1/2=139,70 17"=431,80
10 AS-4"3/8 4"3/8=111,12 5"1/2=139,70 17"1/2=444,50
10 AS-4"1/2 4"1/2=114,30 5"1/2=139,70 17"1/2=444,51
10 AS-4"5/8 4"5/8=117,47 6"1/8=155,57 18"1/2=469,90
10 AS-4"3/4 4"3/4=120,65 6"1/8=155,57 19"=482,60
10 AS-4"7/8 4"7/8=123,82 6"1/8=155,57 19"1/2=495,30
10 AS-5" 5"=127,00 6"1/8=155,57 20"=508,00

Seria AM - wał calowy, średnica zewnętrzna w calach - różne rozmiary

Seria AS - cale (mm)
TYP Ø wału (cale=mm) Ø zewn. (cale=mm) Długość (cale=mm)
8 AM-7/8" 7/8"=22,22

1 "1/4=31,75 4"=88,90
8 AM-7/8" 1"3/8=34,92 4"=88,90
8 AM-7/8" 1"1/2=38,10 4"=88,90
8 AM-1" 1"=25,40


1 "1/4=31,75 4"=101,60
8 AM-1" 1"3/8=34,92 4"=101,60
8 AM-1" 1"5/8=41,27 4"=101,60
8 AM-1" 2"=50,80 4"=101,60
8 AM-1"1/8 1"1/8=28,57


1"1/2=38,10 4"1/2=114,30
8 AM-1"1/8 1"3/4=44,45 4"1/2=114,30
8 AM-1"1/8 2"=50,80 4"1/2=114,30
8 AM-1"1/4 1"1/4=31,75



1"1/2=38,10 5"=127,00
8 AM-1"1/4 1"5/8=41,27 5"=127,00
8 AM-1"1/4 2"=50,80 5"=127,00
8 AM-1"1/4 2"1/8=53,97 5"=127,00
8 AM-1"3/8 1"3/8=34,92


2"=50,80 5"1/2=139,70
8 AM-1"3/8 2"1/8=53,97 5"1/2=139,70
8 AM-1"3/8 2"3/8=60,32 5"1/2=139,70
8 AM-1"1/2 1"1/2=38,10 2"3/8=60,32 6"=152,40
8 AM-1"5/8 1"5/8=41,27 2"5/8=66,67 6"1/2=165,10
8 AM-1"3/4 1"3/4=44,45 2"5/8=66,67 7"=177,80
8 AM-1"7/8 1"7/8=47,62 2"15/16=74,61 7"1/2=190,50
8 AM-2" 2"=50,80

2"3/4=69,85 8"=203,20
8 AM-2" 3"=76,20 8"=203,20
8 AM-2"1/8 2"1/8=53,97


2"3/4=69,85 8"1/2=215,90
8 AM-2"1/8 2"15/16=74,61 8"1/2=215,90
8 AM-2"1/8 3"1/8=79,37 8"1/2=215,90
8 AM-2"1/4 2"1/4=57,15


2"15/16=74,61 9"=228,60
8 AM-2"1/4 3"1/8=79,37 9"=228,60
8 AM-2"1/4 3"3/8=85,72 9"=228,60
8 AM-2"3/8 2"3/8=60,32 3"=76,20 9"1/2=241,30
8 AM-2"3/8 3"1/8=79,37 9"1/2=241,30
8 AM-2"3/8 3"3/8=85,72 9"1/2=241,30
8 AM-2"1/2 2"1/2=63,5 3"=76,20 10"=254,00
8 AM-2"1/2 3"1/8=79,37 10"=254,00
8 AM-2"1/2 3"3/8=85,72 10"=254,00
8 AM-2"1/2 3"1/2=88,90 10"=254,00
8 AM-2"5/8 2"5/8=66,67 3"1/2=88,90 10"1/2=266,70
8 AM-2"3/4 2"3/4=69,85 3"3/8=85,72 11"=279,40
8 AM-2"3/4 3"1/2=88,90 11"=279,40
8 AM-2"7/8 2"7/8=73,02 3"1/2=88,90 11"1/2=292,10
8 AM-3" 3"=76,20 3"3/4=95,25 12"=304,80
8 AM-3" 3"7/8=98,42 12"=304,80
8 AM-3"1/8 3"1/8=79,37 4"1/2=114,30 12"1/2=317,50
8 AM-3"1/4 3"1/4=82,55 4"1/4=107,95 13"=330,20
8 AM-3"3/8 3"3/8=85,72 4"1/8=104,77 13"1/2=342,90
8 AM-3"1/2 3"1/2=88,9 4"1/4=107,95 14"=355,60
8 AM-3"3/4 3"3/4=95,25 5"=127,00 15"=381,00
8 AM-3"3/4 5"1/4=133,35 15"=381,00
10 AM-4" 4"=101,60 5"=127,00 16"=406,40
10 AM-4"1/4 4"1/4=107,95 5"1/4=133,35 17"=431,80
10 AM-4"3/8 4"3/8=111,12 5"3/4=146,04 17"1/2=444,50
10 AM-4"1/2 4"1/2=114,30 5"5/8=142,87 18"=457,20
10 AM-4"1/2 5"3/4=146,05 18"=457,20
10 AM-4"3/4 4"3/4=120,65 6"=152,40 19"=482,60
10 AM-5" 5"=127,00 6"1/2=165,10 20"=508,00

Share this post

comments (0)

No comments at this moment